3 İnç 80mm Dikey Tip Kiosk Termal Makbuz Bilet Yazıcısı MS-D347-V
♦ Marka yazıcı mekanizması
♦ Panel dikey montajı
♦ Yüksek hız 200 mm/sn
♦ Tam/kısmi kesme yöntemi (ayarlanabilir)
♦ Kağıt sıkışması algılama
♦ Sürüklenen kağıt algılama
♦ Kara leke tespiti
♦ Etiket etiketini yazdırın
♦ Windows/Android/Linux desteği
♦ Self servis terminali
♦ bankamatik
♦ Park makinesi
♦ Ödeme noktası
♦ bensorgulama makinesi
♦ Multimedya kiosku, sağlık cihazları
♦ Oyun makinesi
♦ Etiket çıkartma yazıcısı ve daha fazlası
Mekanizma: | CAPD347 | ||
Yazdırma yöntemi | Termal noktalı çizgi yazdırma | ||
noktalar/çizgi | 576 nokta/çizgi | ||
nokta aralığı | 8 nokta/mm | ||
kağıt genişliği | 80 mm | ||
Baskı genişliği | 72 mm | ||
kağıt kalınlığı | 54~78 um | ||
Baskı hızı | 200 mm/s | ||
Kağıt besleme yönü | 180° yatay | ||
sensörler | Kafa sıcaklığı | termistör | |
Kağıt pres mili | mekanik anahtar | ||
kağıt sonu | Fotoğraf kesici | ||
kağıt yükleme | otomatik yükleme | ||
Yazı Boyutu | ASCII:9*17;12*24; | ||
Çince: 24*24 | |||
Güç kaynağı | mantık devresi | 4,75~5,25 V | |
Motor | 21,6~26,4 V | ||
Boyut (L*W*H) | 119,45*80,6*96,13 mm | ||
Ağırlık | Yaklaşık 0,6 kg (kağıt rulosu olmadan) | ||
Güvenilirlik | Devre: 1.000.000.000'den fazla darbe | ||
Kesici: 7.000.000'den fazla kesim | |||
Termal basma yüksekliği: 100 km'nin üzerinde | |||
MCBF: 37.000.000 satır | |||
ortam ortamı | çalışma sıcaklığı | -10 ℃~50 ℃ | |
çalışma nemi | %20~85 bağıl nem | ||
Depolama sıcaklığı | -25°C~70°C | ||
Depolama sıcaklığı | %10~90 bağıl nem | ||
Arayüz | RS-232 /USB/Paralel | ||
güç kaynağı | DC 24V/2,5A | ||
Komut seti | ESC/POS | ||
barkod | desteklenen | ||
Donanım yazılımı konumu | 512KB Flash bellek | ||
Tampon | 32 KB | ||
SRAM | 64 KB (ekstra) | ||
sürücü | Paralel/USB sürücüsü | ||
sistem | Windows(32 bit veya 64 bit)/ | ||
/Android işletim sistemi/Linux | |||
Aksesuarlar: | sensörler | kağıt bitmek üzere sensörü; | |
kağıt sıkışma sensörü; | |||
sürükleyen kağıt sensörü; | |||
Kağıt tutma ünitesi | |||
Kağıt kılavuzu ağzı | |||
Arayüz konnektörü | |||
Güç Kaynağı Ünitesi | |||
Kablo |